評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 大理中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPKM2025-73 | 合同簽訂時(shí)間 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:? | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 預(yù)評(píng)價(jià)£ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 大理中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省大理白族自治州大理市 | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年7月20日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸朝春 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 陸朝春 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 陸朝春、向榮鼎、張紅興、袁志琴、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 向榮鼎、陸朝春 | ||||||||||||||
技術(shù)專(zhuān)家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2025年6月16日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2025年6月16日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 向榮鼎、陸朝春 | 業(yè)主陪同人 | 張紹彬 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 13條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱(chēng) | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
1.液化天然氣儲(chǔ)罐建設(shè)完畢后經(jīng)檢測(cè)合格,檢測(cè)有效期為2025年3月4日,到期前已聯(lián)系具備相關(guān)資質(zhì)的單位進(jìn)行檢測(cè),目前尚未出具檢測(cè)報(bào)告。 2.部分道路埋地PE管與照明、電力電桿,街樹(shù)距離不滿(mǎn)足規(guī)范要求。 3.部分燃?xì)庖牍芪床扇》乐管?chē)輛沖撞等外力損害的措施。 4.健康小鎮(zhèn)調(diào)壓柜未設(shè)置圍欄。 5.東岸和園調(diào)壓箱上電話(huà)褪色。 6.部分調(diào)壓箱、立管(健康小鎮(zhèn)15棟立管、東岸和園1棟4單元立管)的法蘭未設(shè)置金屬跨接線(xiàn)。 7.部分中壓燃?xì)夤艿姥鼐€(xiàn)地面標(biāo)識(shí)、里程樁、轉(zhuǎn)角樁設(shè)置不全。 8.企業(yè)未建立天然氣管網(wǎng)綜合管理的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。 9.氣化站控制室儀表顯示LNG儲(chǔ)罐溫度29.36℃,壓力0.04MPa,不符合實(shí)際情況。 10.氣化站部分壓力表檢定標(biāo)簽脫落。 11.部分閥門(mén)井內(nèi)積水。 12.企業(yè)未建立巡線(xiàn)管理制度,無(wú)示蹤線(xiàn)檢測(cè)記錄。 13.主要負(fù)責(zé)人安全管理資格證書(shū)過(guò)期,安全管理人員尚未取得安全管理資格證書(shū)。 | 一般隱患 | ||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 11條 | ||||||||||||||
1.聯(lián)系檢測(cè)單位盡快出具檢測(cè)報(bào)告。 2.對(duì)可能被車(chē)輛碰撞到的立管采取防止車(chē)輛沖撞等外力損害的措施。 3.健康小鎮(zhèn)調(diào)壓柜設(shè)置圍欄。 4.更新東岸和園調(diào)壓箱上電話(huà)。 5.對(duì)調(diào)壓箱、立管的法蘭進(jìn)行全面排查,設(shè)置金屬跨接線(xiàn)。 6.補(bǔ)充中壓燃?xì)夤艿姥鼐€(xiàn)地面標(biāo)識(shí)、里程樁、轉(zhuǎn)角樁。 7.核實(shí)氣化站控制室LNG儲(chǔ)罐溫度、壓力顯示,及時(shí)處理儀表故障。 8.壓力表張貼檢定標(biāo)簽。 9.清理閥門(mén)井內(nèi)積水。 10.建立巡線(xiàn)管理制度,對(duì)示蹤線(xiàn)定期檢測(cè)并記錄。 11.主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員及時(shí)報(bào)名參加應(yīng)急管理部門(mén)的安全管理知識(shí)與能力考核,取得資格證書(shū)。
| |||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 大理中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)及氣化站安全條件符合運(yùn)行要求,需加強(qiáng)日常管理和維護(hù),逐步完善安全條件;總體具備安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件。 |
附件6.3現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)記錄.docx
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc
4-1大理中燃城市燃?xì)庥邢薰景踩F(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告-正文打印稿.pdf