安全評價機構安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 云南云天化大為制氨有限公司廠區(qū)雨污分流及清污分流改造項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | 合同編號 | DAAPZ2025-11 | |||||
合同簽訂時間 | 2024.2.19 | 評價行業(yè) | ?;?/span> | |||||
評價報告提交完成時間 | 2025.9.16 | 評價類別 | 安全生產條件和設施綜合分析 | |||||
項目所屬地址 | 云南省曲靖市沾益區(qū)花山街道辦事處 | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 周路平 | 評價組長 | 周路平 | 技術專家 | 饒旭軍 | |||
評價報告編制人 | 周路平 徐衛(wèi)瓊 | 評價組成員 | 馬殿金、毛衛(wèi)旭、陳恭文、周路平、徐衛(wèi)瓊 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 周路平、徐衛(wèi)瓊 | 業(yè)主陪同人 | 陳錢連 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | 已完成 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患:安全生產條件和設施綜合分析。 | ||||||||
整改措施建議:詳見報告第6章 安全對策措施建議。 | ||||||||
評價項目評價結論:云南云天化大為制氨有限公司廠區(qū)雨污分流及清污分流改造項目,從安全生產角度符合國家有關法律法規(guī)、技術標準的要求。 |
4.2025.9.16云南云天化大為制氨有限公司廠區(qū)雨污分流及清污分流改造項目安全生產條件和設施綜合分析報告(專家意見修改稿) .pdf