安全評價機構安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||||
項目名稱 | 廣西維訊生物科技有限公司20800噸/年新型除草劑、抗菌劑及中間體項目(一期)安全預評價報告 | 合同編號 | DAAPKM2025-99 | |||||||
合同簽訂時間 | 2024.1.15 | 評價行業(yè) | ?;?/span> | |||||||
評價報告提交完成時間 | / | 評價類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||||||
項目所屬地址 | 廣西壯族自治區(qū)百色市田東縣石化工業(yè)園區(qū)工業(yè)中路中段北面 | |||||||||
評價人員 | ||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | 技術專家 | 饒旭軍 | |||||
評價報告編制人 | 李曉達 陸朝春 | 評價組成員 | 馬殿金、袁志琴、張紅興、向榮鼎、陸朝春 | |||||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024/03/06 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2024/03/06 | |||||||
現(xiàn)場勘查人 | 陸朝春、向榮鼎 | 業(yè)主陪同人 | 朱經(jīng)慈 | |||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 已完成 | |||||||||
報告審核情況 | ||||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
隱患:預評價項目。 | ||||||||||
整改措施建議:詳見報告 | ||||||||||
評價項目評價結論:廣西維訊生物科技有限公司20800噸/年新型除草劑、抗菌劑及中間體項目(一期)符合國家現(xiàn)行安全法律法規(guī)、標準、規(guī)范的安全要求,具備安全條件。 |
定稿-廣西維訊生物科技有限公司一期項目安全預評價報告2025-8-30.pdf